布勒1400T产能 BULHER 1400Tons Die-casting Machine Production Capability | ||||
生产有效工时Productiveworkinghours(H) | 生产节拍ProuductionTakt(s) | 生产有效天数Productivedays(day) | ||
22 | 99 | 22 | 28 | |
产能(件/天)Capacity(pcs/day) | 产能(件/月)Capacity(pcs/month) | |||
800 | 17600 | 22400 | ||
产能(件/年)Capacity(pcs/year) | 211200 | 268800 |
创新致远、和谐共荣,让“镁”遍及地球村,以科技创新为动力,为镁合金的应用和发展服务和贡献社会